Architectural  Inches to English Feet
INCH 0   1/16   1/8   3/16   1/4   5/16   3/8   7/16   1/2   9/16   5/8  11/16   3/4  13/16   7/8  15/16
0 0.000 0.005 0.010 0.016 0.021 0.026 0.031 0.036 0.042 0.047 0.052 0.057 0.063 0.068 0.073 0.078
1 0.083 0.089 0.094 0.099 0.104 0.109 0.115 0.120 0.125 0.130 0.135 0.141 0.146 0.151 0.156 0.161
2 0.167 0.172 0.177 0.182 0.188 0.193 0.198 0.203 0.208 0.214 0.219 0.224 0.229 0.234 0.240 0.245
3 0.250 0.255 0.260 0.266 0.271 0.276 0.281 0.286 0.292 0.297 0.302 0.307 0.313 0.318 0.323 0.328
4 0.333 0.339 0.344 0.349 0.354 0.359 0.365 0.370 0.375 0.380 0.385 0.391 0.396 0.401 0.406 0.411
5 0.417 0.422 0.427 0.432 0.438 0.443 0.448 0.453 0.458 0.464 0.469 0.474 0.479 0.484 0.490 0.495
6 0.500 0.505 0.510 0.516 0.521 0.526 0.531 0.536 0.542 0.547 0.552 0.557 0.563 0.568 0.573 0.578
7 0.583 0.589 0.594 0.599 0.604 0.609 0.615 0.620 0.625 0.630 0.635 0.641 0.646 0.651 0.656 0.661
8 0.667 0.672 0.677 0.682 0.688 0.693 0.698 0.703 0.708 0.714 0.719 0.724 0.729 0.734 0.740 0.745
9 0.750 0.755 0.760 0.766 0.771 0.776 0.781 0.786 0.792 0.797 0.802 0.807 0.813 0.818 0.823 0.828
10 0.833 0.839 0.844 0.849 0.854 0.859 0.865 0.870 0.875 0.880 0.885 0.891 0.896 0.901 0.906 0.911
11 0.917 0.922 0.927 0.932 0.938 0.943 0.948 0.953 0.958 0.964 0.969 0.974 0.979 0.984 0.990 0.995
Example: 12'-7 1/2"=12.625'
Fractions of an Inch = Decimal Inches
  1/16 0.0625   5/16 0.3125   9/16 0.5625  13/16 0.8125
  1/8 0.1250   3/8 0.3750   5/8 0.6250   7/8 0.8750
  3/16 0.1875   7/16 0.4375  11/16 0.6875  15/16 0.9375
  1/4 0.2500   1/4 0.2500   3/4 0.7500 1 1.0000